Menu
Your Cart

MAHLE MOTORSPORT VAG 1.8T 20V 81mm & +0.50mm PISTONS

MAHLE MOTORSPORT VAG 1.8T 20V 81mm & +0.50mm PISTONS
MAHLE MOTORSPORT VAG 1.8T 20V 81mm & +0.50mm PISTONS
MAHLE MOTORSPORT VAG 1.8T 20V 81mm & +0.50mm PISTONS
MAHLE MOTORSPORT VAG 1.8T 20V 81mm & +0.50mm PISTONS
MAHLE MOTORSPORT VAG 1.8T 20V 81mm & +0.50mm PISTONS
MAHLE MOTORSPORT VAG 1.8T 20V 81mm & +0.50mm PISTONS
MAHLE MOTORSPORT VAG 1.8T 20V 81mm & +0.50mm PISTONS
MAHLE MOTORSPORT VAG 1.8T 20V 81mm & +0.50mm PISTONS
MAHLE MOTORSPORT VAG 1.8T 20V 81mm & +0.50mm PISTONS
MAHLE MOTORSPORT VAG 1.8T 20V 81mm & +0.50mm PISTONS
MAHLE MOTORSPORT VAG 1.8T 20V 81mm & +0.50mm PISTONS
MAHLE MOTORSPORT VAG 1.8T 20V 81mm & +0.50mm PISTONS
MAHLE MOTORSPORT VAG 1.8T 20V 81mm & +0.50mm PISTONS
MAHLE MOTORSPORT VAG 1.8T 20V 81mm & +0.50mm PISTONS
MAHLE MOTORSPORT VAG 1.8T 20V 81mm & +0.50mm PISTONS
MAHLE MOTORSPORT VAG 1.8T 20V 81mm & +0.50mm PISTONS
MAHLE MOTORSPORT VAG 1.8T 20V 81mm & +0.50mm PISTONS
MAHLE MOTORSPORT VAG 1.8T 20V 81mm & +0.50mm PISTONS
MAHLE MOTORSPORT VAG 1.8T 20V 81mm & +0.50mm PISTONS
1,020.00€
  • Stock: In Stock
  • Model: 930229089
  • Weight: 3.00kg

Available Options

Technical Specifications

Make VW

Model Golf

Engine 1.8T 20v

Bore 81mm & 81.5mm

Type Forged Piston

Stroke 86.40mm

Rod Length 144.00mm

Pin Diameter 20.00mm

Dish / Dome CC -12.00cc

Piston Weight 294g

Compression Ratio 8.5

Alloy 4032

Compression Height 32.70mm

Previous Number AUD287209I12

Ring Layout 1.0, 1.2, 2.8mm

Running Clearance 0.03mm - 0.05mm

Brand MAHLE Motorsport

Product Code 930229009

Weight 1.47kg

Engine codes: BAM AMK AUL APY APX

06A107065AB